6年生中心のチームです
No | Date | 対戦チーム | 勝 敗 | グランド(代表コメント) |
1 | 2月12日 | 豊上ジュニアーズ | 負 | 大津ヶ丘中央公園 |
2 | 2月12日 |
豊上ジュニアーズ |
勝 | 大津ヶ丘中央公園 |
3 | 2月18日 | 常盤平ボーイズ |
負 |
江戸川河川敷野球場 |
4 | 2月18日 | 常盤平ボーイズ | 負 | 江戸川河川敷野球場 |
5 | 2月19日 | 向山ファイターズ | 勝 | 袖ヶ浦運動公園 |
6 | 2月23日 | 並木ペイシェンス | 勝 | 公津スポーツ広場 |
7 | 2月23日 | 並木ペイシェンス | 勝 | 公津スポーツ広場 |
8 | 2月25日 | 村上ファイターズ(YCリーグ) | 負 | 南山公園野球場 |
9 | 2月26日 | 武石ブルーサンダー | 分 | しらさぎ公園 |
10 | 3月4日 | 成田マリーシア | 勝 | 中郷ふるさと交流グランド |
11 | 3月4日 | 成田マリーシア | 勝 | 中郷ふるさと交流グランド |
12 | 3月5日 | 印旛ブラザーズ | 勝 | 小室公園球場 |
13 | 3月11日 | オール五井ヤップオーシャン | 負 | 小室公園球場 |
14 | 3月12日 | 南高津クラブ(YCリーグ) | 勝 | 小室公園球場 |
15 | 3月19日 | 市川ネクサスフォース | 勝 | 小室公園球場 |
16 | 3月21日 | 増尾レットスターズ(YCリーグ) | 勝 | 塚崎運動公園野球場 |
17 | 4月2日 | 習志野台ワンパクズ(春季大会) | 勝(9-1) | 高瀬A |
18 | 4月2日 | あすみが丘コスモスキッツ(ミズノドリームカップ) | 勝(10-0) | 小室公園球場 |
19 | 4月8日 | 海神スパローズ(ジュニアリーグ) | 勝 | 小室公園球場 |
20 | 4月9日 | 休泊ジュニア:群馬県(クーニンTV杯) | 勝 | 豊富グランド |
21 | 4月16日 | 西海ドラゴンズ(春季大会) | 負 | 高瀬A |
22 | 4月23日 | 南流ファイターズ(ミズノドリームカップ) | 勝 | 小室公園球場 |
23 | 4月29日 | 山野ガッツ:越谷市(クーニンTV杯) | 勝 | 白井運動公園野球場 |
24 |
5月3日 | 伊勢原ジャガーズ(ジャパーンリーグトーナメント) | 勝 | 小室公園球場 |
25 | 5月 6日 | ツインドルフィンズ(春季大会順位決定戦) | 勝 | 高瀬B |
26 | 5月6日 | 法田コンドルズ(春季大会順位決定戦) | 勝 | 関東学童軟式野球千葉県大会出動決定 |
27 | 5月13日 | 八日市場中央スポーツ少年団(ミズノドリームカップ準決勝戦) | 勝 | みどり平野球場 |
28 | 5月 14日 | 武石ブルーサンダー | 勝 | 小室公園球場 |
29 | 5月21日 | エースライオンズ(オールジャパンリーグ) | 勝 | 小室公園球場 |
30 | 5月28日 | 前原エイトマン(東警察署長杯) | 勝 | 小室公園球場 |
31 | 6月4日 | 小林キラーズ | 勝 | 駒形グランド |
32 | 6月4日 | 小林キラーズ | 勝 | 駒形グランド |
33 | 6月10日 | 薬円台リトルスター(ミズノドリームカップ決勝戦) | 優 勝 | 全国大会出場(熊本県)決定 |
34 | 6月17日 | 光が丘シャークス(関東学童野球千葉県大会) | 勝 | 青葉の森公園野球場 |
35 | 6月17日 | 習志野台ワンパクズ(東警察署長杯) | 負 | 高瀬D |
36 | 6月18日 | 磯辺シーグルス(関東学童野球千葉県大会) | 勝 | ベスト4進出:江川第2野球場 |
37 | 6月18日 | 豊上ジュニアーズ(クーニンTV杯準準々決勝) | 勝 | 準決勝戦進出:小室公園球場 |
38 | 6月24日 | オール五井ヤップオーシャン(関東学童千葉県大会) | 第3位 | 千葉市中田スポーツセンター野球場 |
39 | 6月25日 | 長崎FLB(オールジャパントーナメント) | 勝 | 流山市立長崎小学校 |
40 |
7月2日 | 袖ヶ浦ボーイズ(POPアスリートカップ) | 勝 | 茜浜公園グランド |
41 | 7月8日 | 島小タイガース(クーニンTV杯準決勝) | 第3位 | 小室公園球場 |
42 | 7月9日 | エースライオンズ(POPアスリートカップ) | 負 | 麦丸グランド |
43 | 7月17日 | みゆき台連合(夏季大会) | 勝 | 高瀬D |
44 | 7月17日 | 浦安リトルベアーズ(オールジャパンリーグ戦) | 勝 | 見明川小学校 |
45 | 7月22日 | 塚田クラブ(YCリーグ) | 勝 | 小室公園球場 |
46 | 7月23日 | 市原マリーンズ(オールジャパントーナメント) | 第3位 | 小室公園球場 |
47 | 7月29日 | 三日月スラッカーズ(佐賀県代表:全国大会) | 勝 | 八代市民球場 |
48 | 7月30日 | 見能林スラッカーズ(徳島県代表:全国大会) | 負 | 水前寺野球場 |
49 | 8月5日 | 海神スパローズ(夏季大会) | 勝 | 高瀬D |
50 | 8月11日 | ちはら台ファイターズ(YCリーグ) | 負 | 大岬公園グランド |
51 | 8月13日 | 北初富セブン(YCリーグ) | 勝 | 小室公園球場 |
52 | 8月20日 | 西海ドラゴンズ (夏季大会) | 負(3-4) | 高瀬D |
53 |
9月2日 | 西船ウイングス(オールジャパンリーグ) | 勝 | 小室公園球場 |
54 | 9月3日 | 薬円台リトルスター(秋季・FCC大会) | 負 | 小室公園球場 |
55 | 9月9日 | 湖北フレンズ | 勝 | 湖北小学校 |
56 | 9月17日 | 習志野台スターズ(ジュニアリーグ) | 勝 | 高根木戸近隣 |
57 | 9月18日 | 金杉台ジュニアシーダーズ(ジュニアリーグ) | 勝 | 小室公園球場 |
58 | 9月18日 | 前原エイトマン | 勝 | エイトマン専用グランド |
59 | 9月 24日 | 西海ドラゴンズ(オカムラホーム杯) | 負(7-8) | 小室公園球場 |
60 | 10月1日 | 西船ウイングス(ジュニアリーグ) | 勝 | 小室公園球場 |
61 | 10月8日 | 大橋みどりファイターズ | 勝 | 小室公園球場 |
62 | 10月14日 | 藤上ディアーズ | 勝 | 小室公園球場 |
63 | 10月22日 | 沼南ファイターズ(大塚杯) | 勝 | 冨士南園B面 |
64 | 10月22日 | 夏見パワーズ(ジュニアリーグ) | 勝 | 小室公園球場 |
65 | 10月28日 | DSツインズ・清水口連合(大塚杯) | 勝 | 白井運動公園野球場 |
66 | 10月29日 | リトルイーグルス(大塚杯) | 勝 | 南山公園野球場 |
67 | 10月29日 | 大新タイガース | 勝 | 千葉工大千種グランド |
68 | 11月3日 | 牧の原キングス(木下杯) | 勝 | 高花公園球場 |
69 | 11月3日 | 光が丘シャークス(大塚杯準決勝) | 勝 | 南山公園野球場 |
70 | 11月4日 | 坪井バンテッツ(ジュニアリーグ) | 勝 | 小室公園球場 |
71 | 11月5日 | 夏見台アタックス | 勝 | 小室公園球場 |
72 | 11月12日 | エースライオンズ(木下杯) | 勝 | 高花公園球場 |
73 | 11月12日 | 酒井根東グリーンズ(大塚杯決勝) | 優勝 | 白井運動公園野球場 |
74 | 11月12日 | 藤上ディアーズ(ジュニアリーグ決勝) | 優勝 | 南山公園野球場 |
75 | 11月19日 | 小林キラーズ(木下杯) | 勝 | 印旛中央公園球場 |
76 | 11月23日 | 印旛ブラザーズ(木下杯) | 第3位 | 高花公園球場 |
77 | 11月25日 | 長崎FLB(オールジャパントーナメント) | 勝 | 東京実業健保グランド |
78 | 12月10日 | 久住サニーズ | 勝 | 久住サニーズグランド |
79 | 12月10日 | 湖北フレンズ | 勝 | 湖北小学校 |
80 | 12月23日 | ビクトリィージャガーズ(オールジャパンT) | 勝 | 東京実業健保グランド |
81 | 1月7日 | ツインドルフィンズ | 勝 | 南山公園野球場 |
82 | 1月21日 | 伊勢原ジャガーズ(オールジャパンT決勝戦) | 豊富グランド |